Entidades deportivas de jueces y árbitros
ENTIDAD | PRESIDENTE | TELÉFONO(S) | FAX | CONTACTOS | CORREO(S) | DIRECCIÓN |
Asoc. Jueces y Cronometristas Impacto | - | - | 2258-3897 | - | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | - |
Asoc. Central de Árbitros de Fútbol | Guillermo Núñez Hidalgo | 2223-7523 8302-1971 | - | - | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | San José, 225 este BCR del paseo los estudiantes - Fútbol 11 - Fútbol 7 - Fútbol Sala |
Asoc. Colegio Nacional de Árbitros de Baloncesto | Marlon Blanco Jiménez | 8386-3930 | - | 8386-3930 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Fed. Cost. de Baloncesto, Gimnasio Nacional |
Asoc. Colegio Nac. de Árbitros de Fútbol | Edgar Navarro Casasola | - | - | - | - | - |
Asoc. de Juzgamiento de Ciclismo | Jorge López | 2223-1806 | 2223-1806 | - | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | - |
Asoc. Central de Árbitros Titulados de Fútbol | Paula Rodríguez Vargas | 2258-3665 | 2258-3665 | 8302-2788 | - | - |
Asoc. Dep. Los Ángeles | Alba Zeledón | 2223-1806 | 2223-1806 | - | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | - |
Asoc. Nac. de Árbitros de Voleibol-Balonbolea | Mario Barrantes Baltodano | 86258990 | 83632039 | 86258990 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Edificio Saprissa. |
Asoc. Nac. de Árbitros de Fútbol Salón | Marvin Matarrita Vega | 2297-5309 | - | - | - | - |
Asoc. Dep. de Árbitros de Fútbol Salón | Luis Castillo | 2297-5309 | - | - | - | - |
Asoc. Cost. de Árbitros de Beisbol y Softbol | - | - | - | - | - | - |
Asoc. Nac. de Árbitros de Softbol y Beisbol Amateur | - | - | - | - | - | - |
Asociación de Natación y de Árbitros y Cronometristas de Natación y Afines | Flora Ulate Rodríguez | 8891-9991 (Flora Utale) | - | 83680667 (Elizabeth Zumbado-Secretaria) | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
NATACIÓN |
Federación de Oficiales Deportivos | Jorge Ant. Ruiz Fernández | - | - | 8633-0762 / 7102-2527 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
FÚTBOL SALA - FÚTBOL PLAYA |
Asociación Deportiva para el Desarrollo y Promoción del Arbitraje ADEAFUSA | Eliomar Solís Guadamuz | 2278-1321 | - | 8633-0762 / 7102-2527 / 7102-0451 / 8327-3726 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
FÚTBOL SALA - FÚTBOL PLAYA |