Campeonato Nacional de Karate Do
• Participarán 58 categorías en diversas edades
La Federación Costarricense de Karate Do (FECOKA) invita a la prensa al Campeonato Nacional de Karate Do 2009, el cual se realizará este domingo 15 de noviembre, a partir de las 8 a.m., en el Gimnasio del Liceo de Santo Domingo, Heredia.
Más información
La categoría de kata masculino y femenino tendrá como competidores a niños desde los 7 años hasta adultos; ambos lo harán en modalidad individual y por equipos.
Para ser equitativo, se dividirán los rangos de edades en colores de cintas. Así, la primera categoría en Kata Masculino (7 – 10 años) comprenderá a niños de cintas blanca, naranja y verde. No obstante, la siguiente categoría (7 – 10 años) abarcará a niños con cintas azul, morada y amarilla.
Avanzada la edad de los competidores habrá una tercera diferenciación la cual tendrá cintas marrón y negra.
En los siguientes cuadros se muestra las diferentes categorías y rangos de edad de los karatekas. Principiantes (blanca, naranja y verde), Intermedios (azul, morada y amarilla) y Avanzados (marrón y negra). La categoría ‘A’ es para la kata en ambos géneros.
Kata Masculino Individual | |||
Edad/Cat. | Principiantes | Intermedios | Avanzados |
7–10 | A1 | A2 |
|
11–14 | A3 | A4 | AA4 |
15–17 | A5 | A6 | AA5 |
Adultos | A7 | A8 | A9 |
Kata Masculino Equipos | |||
Adultos | A10 | ||
Niños | A11 | ||
Kata Femenino Individual | |||
Edad/Cat. | Principiantes | Intermedios | Avanzados |
7–10 | A12 | A13 |
|
11–14 | A14 | A15 | AA15 |
15–17 | A16 | A17 | AA16 |
Adultos | A18 | A19 | A20 |
Kata Femenino Equipos | |||
Adultos | A21 | ||
Niños | A22 | ||
En cuanto a los combates (kumites), habrá participación de niños de 4 a 5 años y un combate por equipos en la rama femenina. Las categorías ‘B’ y ’C’ son para masculino y femenino, respectivamente. La ‘D1’ será para un combate por equipos.
Kumite Infantil, Juvenil y Adulto Masculino | |||
Edad/Cat. | Principiantes | Intermedios | Avanzados |
4–5 | B1 (todas las cintas) | ||
6–7 | B2 (todas las cintas) | ||
8–10 | B3 | B4 |
|
11–13 | B5 | B6 |
|
14–15 | B7 | B8 | B9 |
16–17 | B10 | B11 | B12 |
Adultos | B13 | B14 | B15 |
Kumite Infantil, Juvenil y Adulto Femenino | |||
Edad/Cat. | Principiantes | Intermedios | Avanzados |
4–5 | C1 (todas las cintas) | ||
6–7 | C2 (todas las cintas) | ||
8–10 | C3 | C4 |
|
11–13 | C5 | C6 |
|
14–15 | C7 | C8 | C9 |
16–17 | C10 | C11 | C12 |
Adultos | C13 | C14 | C15 (marrón) |
Adultos |
|
| C16 (negra) |
Adultos Kumite Equipos | D1 | ||
La entrada para los particulares tendrá un costo de mil colones







