Noticias de ICODER en Facebook
|
Medallero Completo
| Delegación | Oro | Plata | Bronce | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| San José | 127 | 109 | 103 | 339 | |
| Heredia | 104 | 70 | 72 | 246 | |
| Alajuela | 79 | 83 | 72 | 234 | |
| Cartago | 59 | 69 | 70 | 198 | |
| Belén | 56 | 48 | 34 | 138 | |
| San Ramón | 37 | 28 | 40 | 105 | |
| Goicoechea | 33 | 42 | 29 | 104 | |
| Escazú | 30 | 25 | 25 | 80 | |
| Puriscal | 26 | 10 | 24 | 60 | |
| Mora | 24 | 21 | 13 | 58 | |
| Santa Ana | 21 | 19 | 22 | 62 | |
| Desamparados | 18 | 23 | 15 | 56 | |
| Limón | 18 | 14 | 9 | 41 | |
| Santa Cruz | 15 | 11 | 23 | 49 | |
| Coronado | 14 | 8 | 8 | 30 | |
| Nicoya | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| Grecia | 11 | 17 | 12 | 40 | |
| Perez Zeledon | 10 | 12 | 23 | 45 | |
| Curridabat | 10 | 8 | 6 | 24 | |
| Turrialba | 8 | 11 | 8 | 27 | |
| Pococí | 8 | 7 | 16 | 31 | |
| El Guarco | 8 | 5 | 6 | 19 | |
| Paraíso | 8 | 5 | 1 | 14 | |
| Sto Domingo | 6 | 10 | 14 | 30 | |
| Montes de Oca | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| Santa Bárbara | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| Garabito | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| San Carlos | 5 | 4 | 11 | 20 | |
| Hojancha | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| Tarrazú | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| Barva | 4 | 12 | 12 | 28 | |
| Siquirres | 4 | 10 | 8 | 22 | |
| Buenos Aires | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| Oreamuno | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| Orotina | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| Palmares | 3 | 7 | 3 | 13 | |
| Liberia | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| Acosta | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Coto Brus | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Osa | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| Corredores | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| Esparza | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| Alajuelita | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| La Union | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| Flores | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Aserrí | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Monteverde | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| San Isidro | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Upala | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Guácimo | 1 | 10 | 2 | 13 | |
| Naranjo | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| Cañas | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| Poás | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| Atenas | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| Puntarenas | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Turrubares | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| San Pablo | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| Aguirre | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| Tilarán | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| San Mateo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| San Mateo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Valverde Vega | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| San Rafael | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Los Chiles | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| La Cruz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Talamanca | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Bagaces | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Matina | 0 | 0 | 2 | 2 | |

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PARQUE METROPOLITANO LA SABANA, GIMNASIO NACIONAL
TEL.: 2284-8700, Apdo.: 5009-1000 SAN JOSÉ















